KDIGO-Klassifikation einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) mittels GFR und Albuminurie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Albuminausscheidung im Urin* | ||||||
A1 | A2 | A3 | ||||
normal bis leicht erhöht | mäßig erhöht | deutlich erhöht | ||||
< 30 mg/g < 0,03 mg/mg < 3 mg/mmol | 30–300 mg/g 0,03–0,3 mg/mg 3–30 mg/mmol | > 300 mg/g > 0,3 mg/mg > 30 mg/mmol | ||||
Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) (ml/min/1,73 m2) | G1 | normal oder hoch | ≥ 90 | 1 | 1 | 2 |
G2 | leicht erniedrigt | 60–89 | 1 | 1 | 2 | |
G3a | leicht bis mäßig erniedrigt | 45–59 | 1 | 2 | 3 | |
G3b | mäßig bis deutlich erniedrigt | 30–44 | 2 | 3 | 3 | |
G4 | deutlich erniedrigt | 15–29 | 3 | >3 | 4+ | |
G5 | Nierenversagen | < 15 | 4+ | 4+ | 4+ |
* Für eine Bestimmung von Albumin im Urin stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
(A1: < 30 mg/24 h, A2: 30–300 mg/24 h, A3: > 300 mg/24 h)
geringes Risiko | mäßiges Risiko | hohes Risiko | sehr hohes Risiko | ||||
Die Zahlen in den Kästchen beschreiben die Empfehlung zum Monitoring (Zahl der Bestimmungen pro Jahr). |
Unsere Informations-Flyer der Serie „Einfach Gemacht“ bieten den Patienten eine Anleitung für die Urinprobenentnahme.
Zu den Anleitungen Urinprobennahme